Цена 2 430 руб. за 1 шт
Количество| Параметры видео | |
|---|---|
| Сенсор | 1/2.7 “ сенсор, 0.4 Люкс (день) / 0 Люкс (ночь с ИК подсветкой), ИК подсветка 8-10 м |
| Объектив | f=4 мм, F=2.0, угол обзора по горизонтали — 72°, по диагонали — 108° |
| Разрешение | 1920х1080, до 25 к/с |
| Установка | Настольная, потолочная, настенная |
| Управление | |
| Поворот | 355° |
| Наклон | 90° |
| Управление | Тач в мобильном приложении и автоматическое слежение |
| Тревожные события | |
| Тревожные события | Детектор людей, детектор звука (все детекторы обрабатываются на сервере, а не на камере, для работы детекторов требуется подключения к Интернет) |
| Видеоаналитика | Автоматическое слежение (поворот по горизонтали) за движущимися объектами (отключаемое) |
| Уведомления | Мобильные пуш уведомления, звук сирены камеры |
| Запись | microSD карта 8…256Гб |
| Параметры аудио | |
| Вход | Микрофон |
| Выход | Динамик (тихий) |
| Разговор | Дуплексный |
| Запись | |
| SD карта | Непрерывная, по событиям |
| Сеть и интерфейсы | |
| Сетевой интерфейс | Wi-Fi iEEE 802.11/b/g 2.4 ГГц |
| Соединение | Только по Wi-Fi через приложение (Smart Life - Smart Living), подключение P2P, требуется подключение к Интернет для доступа к камере. |
| Безопасность | Защита паролем |
| Эксплуатация | |
| Питание | 5 В ±5%, 1 A, USB Type C |
| Потребляемая мощность | Не более 5 Вт |
| Габариты | 76*111 мм |
| Рабочий диапазон температур | от -10 до +50°С |
| Относительная влажность | от 10 до 90% (без конденсата) |
| Системные требования | Android 7 и выше, iOS 9 и выше |
| Веб интерфейс | Нет |
| Комплект поставки | - Wi-Fi камера с объективом |
| - Крепежный комплект | |
| - Кронштейн | |
| - Источник питания 5В 1 А | |
| - Кабель питания 2м | |
| - Упаковочная тара | |
| Примечание | Комплект поставки и любые технические характеристики могут быть изменены производителем в любое время без предварительного уведомления. |