Цена 54 529 руб. за 1 шт
Количество| Параметры видео | |
|---|---|
| Сенсор | 2х 1/1.8 сенсор, 0.0008 Люкс |
| Затвор | От 1/3 с до 1/10000 с |
| Объектив | 2 х f=4 мм, угол обзора по горизонтали 180°, по вертикали 44°, F=1.0 |
| Разрешение | 5120x1440 |
| Скорость передачи данных | От 64 до 13368 кбит/с |
| Управление потоком | Переменный битрейт (VBR) или постоянный битрейт (CBR) |
| Кодирование | H.264+/H.265+/MJPEG |
| Видеопотоки | 1. 5120х1440 (от 1 до 20 к/с) |
| 2. 1920х544 (от 1 до 20 к/с) | |
| 3. 352x288 (от 1 до 30 к/с) | |
| Настройки | Яркость, Насыщенность, Цветность, Контрастность, Четкость, Затвор (авто и ручной), BLC, Подавление мерцаний, WDR, BLC, HLC, Баланс белого (авто и ручной), Антитуман, ROI, DNR, управление яркостью подсветки |
| Тревожные события | Детектор движения, детектор людей, детектор транспорта, детектор саботажа |
| Видеоаналитика | Пересечение линии, вторжение, вход в зону, выход из зоны |
| Наложение водяного знака | До 128х128 24 бит bmp |
| Параметры аудио | |
| Микрофон | G.711A/ G.711U, 64 кбит/с |
| Аудио Вход/Выход | 01.янв |
| Дополнительно | |
| Динамик | Встроенный, для воспроизведения тревожных сообщений |
| Стробоскоп | Активация по тревожным событиям, красный и синий светодиоды, длительность 5-30 с, отключаемая |
| Сеть и интерфейсы | |
| Сетевой интерфейс | 10Base-T/100Base-TX Ethernet порт |
| IPV4, IPV6, ARP, TCP, UDP, ICMP, DHCP, NTP, DNS, DDNS, SMTP, HTTP, UPnP, NTP, RTSP, Bonjour, Multicast, HTTPS, FTP, e-mail, SNMP | |
| SD карта | Micro SD/SDHC/SDXC до 256Гб |
| Запись | E-mail по событиям, SD по событиям и расписанию |
| Соединение | DHCP, статический адрес, облачный сервис http://vms2.tantos.pro |
| Безопасность | Многоуровневый доступ пользователей с защитой паролем и настройкой прав доступа, черный и белый списки |
| Совместимость | ONVIF Profile S, G, T |
| Кнопка сброса настроек | Да |
| Эксплуатация | |
| Питание | 9…12 В ±5%, PoE 802.3af |
| Потребляемая мощность | Не более 12Вт |
| Габариты | 120х105х327 мм(с кронштейном) |
| Степень защиты | IP67 |
| Рабочий диапазон температур | от -40 до +60°С |
| Относительная влажность | от 10 до 95% (без конденсата) |
| Системные требования | Microsoft Windows 10/ Windows 11 64 бит |
| Microsoft Internet Explorer 10.x или старше, Chrome, Firefox, Edge | |
| Веб интерфейс | Русский и английский |
| Комплект поставки | - IP-камера с объективом |
| - Инструкция | |
| - Крепежный комплект | |
| - Упаковочная тара | |
| Примечание | Комплект поставки и любые технические характеристики могут быть изменены производителем в любое время без предварительного уведомления. |